연구보고서
용역연구 남양주시 고령친화도시 조성에 관한 연구
- 수행기관
- 강남대학교 산학협력단
- 발행일
- 2025.04.30.
- 조회
- 58
목 차
Ⅰ. 서론 | |
제1절 연구의 필요성 및 목적 | 3 |
1. 연구의 필요성 | 3 |
2. 연구의 목적과 목표 | 3 |
제2절 연구의 방법 및 내용 | 4 |
1. 연구 방법 | 4 |
2. 연구 내용 | 5 |
제3절 연구의 기대효과 및 활용방안 | 7 |
| |
Ⅱ. 고령친화도시 개념 및 현황 분석 | |
제1절 고령친화도시 개념 및 현황 분석 | 11 |
1. 고령친화도시의 개념 | 11 |
2. 고령친화도시의 구성요소 | 13 |
3. 고령친화도시의 국제네트워크: GNAFCC | 16 |
제2절 고령친화도시 국내·외 정책 및 동향 | 17 |
1. 국내 | 17 |
2. 국외 | 31 |
3. 조례 | 36 |
제3절 남양주시 정치, 경제, 사회문화, 기술 (PEST) 분석 | 40 |
1. PEST 분석 개념 | 40 |
2. 분석 결과 | 40 |
| |
Ⅲ. 고령친화도 진단 및 분석 | |
제1절 세계보건기구 8대 가이드라인에 따른 진단설계 | 57 |
1. WHO 제시 고령친화도시 8대 가이드라인 점검 | 57 |
2. 자료수집 | 58 |
제2절 남양주시 고령친화진단 (2차자료 분석) | 60 |
1. 고령인구 현황 파악 | 60 |
2. 남양주시 고령친화도 진단 | 63 |
| |
Ⅳ. 남양주시 고령친화도시 현안과 발전 방안 의견수렴(FGI) | |
제1절 연구 개요 | 99 |
1. 연구방법 | 99 |
2. 조사내용 및 분석 | 100 |
제2절 남양주시 노인복지분야 전문가 FGI 분석 | 100 |
1. 연구참여자 | 100 |
2. 영역별 분석 결과 | 101 |
제3절 남양주시 노인 당사자 FGI 분석 | 117 |
1. 연구참여자 | 117 |
2. 영역별 분석 결과 | 117 |
| |
Ⅴ. 결론 및 제언 | |
제1절 연구결과 요약 | 131 |
1. 고령친화도시 개념 및 남양주시 PEST 환경분석 결과 | 131 |
2. 남양주시 고령친화도 진단 및 분석 결과 | 132 |
3. 남양주시 고령친화도시 현안과 발전방안 의견수렴(FGI) 결과 | 135 |
제2절 제언 | 138 |
1. 남양주시 고령친화도시 비전 및 실행계획 수립 방안 | 138 |
2. 남양주시 고령친화도시 WHO 8대영역별 추후 설문문항 구성 안 | 140 |
3. 남양주시 WHO 고령친화도시 가입전략 방안 | 141 |
| |
참고문헌 | 149 |
- (강남대학교) 남양주시 고령친화도시 연구보고서(2025.04.30.).pdf [ Size : 8.62MB, Down : 100 ] 다운로드